Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1469 41.03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 52 1.45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 138 3.85%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0.11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0.25%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 2 0.06%
9 PETANI/PEKEBUN 1075 30.03%
10 PETERNAK 22 0.61%
11 NELAYAN/PERIKANAN 94 2.63%
12 INDUSTRI 5 0.14%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 67 1.87%
16 KARYAWAN BUMN 21 0.59%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.03%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 77 2.15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.03%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 0.03%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 537 15.00%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3577 99.92%
BELUM MENGISI 3 0.08%
TOTAL 3580 99.97%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 231 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 331 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
01 September 2020 | 239 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 197 Kali
Bidang Pertanian
01 September 2020 | 200 Kali
Bidang Peternakan/Perikanan
29 Juli 2013 | 1.561 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 395 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 386 Kali
LPMD
01 September 2020 | 381 Kali
Kartu Pedagang Produktif
30 April 2014 | 376 Kali
RT RW
01 September 2020 | 363 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 349 Kali
Karang Taruna
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
01 September 2020 | 363 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 231 Kali
Jaminan Sosial
01 September 2020 | 221 Kali
Badan Amil Zakat
01 September 2020 | 386 Kali
LPMD
20 April 2014 | 130 Kali
Undang Undang
15 Agustus 2017 | 131 Kali
Ketua Tim PKK Jatim Puji Pengolahan Sampah Di Bojonegoro